公稱通徑DN | 流量特性 | L | H1 | H | D |
15 | 2.9 | 147 | 235 | 145 | 207 |
20 | 5.3 | 154 | 235 | 145 | 207 |
25 | 8.6 | 160 | 235 | 145 | 207 |
32 | 11.6 | 180 | 250 | 160 | 220 |
40 | 16.5 | 16 | 250 | 160 | 220 |
50 | 29.1 | 230 | 270 | 180 | 220 |
Copyright ? 2013
杭州泰來流體設備有限公司 浙ICP備05067191號-1 http://www.pdsorrento.com
地址:浙江省杭州市富陽高橋工業區新320國道旁 電話:0571-87822297 87822295